概述:
焊接蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。焊接蝶閥分為鑄鋼焊接蝶閥,不銹鋼焊接蝶閥,鉻鉬鋼焊接蝶閥,焊接蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥可具有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
主要外形尺寸及連接尺寸:
| DN | L | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||
| H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||
| 100 | 190 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
| 125 | 200 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 |
| 150 | 210 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 |
| 200 | 230 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 |
| 250 | 250 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 |
| 300 | 270 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| 350 | 290 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 |
| 400 | 310 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 |
| 450 | 330 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 |
| 500 | 350 | 680 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 |
| 600 | 390 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
| 700 | 430 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | ||
| 800 | 470 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | ||
| 900 | 510 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | ||
| 1000 | 550 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | ||
| 1200 | 630 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | ||
| 1400 | 710 | 1310 | 2170 | 1310 | 2170 | ||||
| 1600 | 790 | 1460 | 2440 | 1460 | 2440 | ||||
| 1800 | 870 | 1560 | 2650 | 1560 | 2650 | ||||
| 2000 | 950 | 1670 | 2860 | 1670 | 2860 | ||||
